Courses - U of Montreal
Name | Code | Faculty | Nb credits | Cycle | Year |
Atelier de design I | DIN1040b | Aménagement | 3 | 1er | 2001-2002 |
Atelier de design II | DIN2020 | Aménagement | 6 | 1er | 2001-2002 |
Laboratoire d’informatique appliquée | DIN2110 | Aménagement | 3 | 1er | 2001-2002 |
Atelier de design III | DIN3010 | Aménagement | 6 | 1er | 2002-2003 |
Atelier préparatoire | DIN4011 | Aménagement | 3 | 1er | 2002-2003 |
Ergonomie | DIN2210 | Aménagement | 3 | 1er | 2002-2003 |
Projet final | DIN4020 | Aménagement | 9 | 1er | 2002-2003 |
Travail dirigé en design industriel | DIN5010 | Aménagement | 3 | 1er | 2002-2003 |
Stage | DIN3631/DIN3632 | Aménagement | 4 | 1er | 2002-2003 |
Atelier de design III | DIN3010 | Aménagement | 6 | 1er | 2003-2004 |
Atelier préparatoire | DIN4011 | Aménagement | 3 | 1er | 2003-2004 |
Stage | (étudiant étranger) | Aménagement | 1er | 2003-2004 | |
Atelier de design I | DIN1040b | Aménagement | 3 | 1er | 2003-2004 |
Atelier de design II | DIN2020 | Aménagement | 6 | 1er | 2003-2004 |
Psychométrie appliquée au design | DIN3212 | Aménagement | 3 | 1er | 2003-2004 |
Projet final | DIN4020 | Aménagement | 9 | 1er | 2003-2004 |
Travail dirigé en design industriel | DIN5010 | Aménagement | 3 | 1er | 2003-2004 |
Séminaire de doctorat II | AME7302 | Aménagement | 3 | 3ème | 2003-2004 |
Travail dirigé en design industriel | DIN5010 | Aménagement | 3 | 1er | 2003-2004 |
Atelier de design III | DIN3010 | Aménagement | 6 | 1er | 2004-2005 |
Psychométrie appliquée au design | DIN3212 | Aménagement | 3 | 1er | 2004-2005 |
Atelier préparatoire | DIN4011 | Aménagement | 3 | 1er | 2004-2005 |
Projet final | DIN4020 | Aménagement | 9 | 1er | 2004-2005 |
Psychométrie appliquée au design | DIN3212 | Aménagement | 3 | 1er | 2005-2006 |
Atelier préparatoire | DIN4011 | Aménagement | 3 | 1er | 2005-2006 |
Projet final | DIN4020 | Aménagement | 9 | 1er | 2005-2006 |
Psychométrie appliquée au design | DIN3212 | Aménagement | 3 | 1er | 2006-2007 |
Atelier préparatoire | DIN4011 | Aménagement | 3 | 1er | 2006-2007 |
Jeux, expériences et interactions | DEJ6003 | Aménagement | 3 | 2ème | 2006-2008 |
Projet final | DIN4020 | Aménagement | 3 | 1er | 2006-2007 |
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (Chargé de cours)
Sigle | Titre | Faculté | Crédits-étudiants | Cycle | Année |
L’interactivité | ART1213 | UER en création et nouveaux médias | 3 | 1er | 2009 |
U of Montreal
Étudiant | Titre de la thèse, du mémoire ou du travail dirigé | Cycle | Type de travail | Rôle | Date début | Date fin/ abandon |
Thierry Poitras | Le baladeur audio comme plate-forme d’expériences. | 2ème | Mémoire | Co-Directeur | 2009-01-02 | Abandon |
André Csapo | Applying helping models to the design facilitation | 2ème | Trav. dirigé | Directeur | 2001-03-03 | 2012-01-03 |
Yan Breleux | Conception et projection | 2ème | Trav. dirigé | Directeur | 2001-03-03 | 9/21/03 |
Ernesto Morales | Rethinking the bathroom. A psychological dimension. | 3ème | Trav. dirigé | Directeur | 2009-01-03 | 2005-01-04 |
Jacques Payer | L’adaptation des individus aux nouveaux objets des technologies de l’information et de la communication. | 2ème | Mémoire | Directeur | 2009-01-03 | Abandon |
Magdalena Wesolkowska | Vécu et créativité dans l’appropriation des nouvelles technologies numériques aménagées dans les espaces publics. | 3ème | Thèse | Co-Directeur | 2009-01-03 | Abandon |
Michael Desjardins | Cognitive considerations about interactive systems. | 2ème | Mémoire | Directeur | 2009-01-03 | 07-Sep |
Thierry Poitras | Aspects herméneutiques de la démarche de design | 2ème | Trav. dirigé | Directeur | 2009-01-03 | 1/15/04 |
Michael Desjardins | Cognitive (inductive) aspects of the design process | 2ème | Trav. dirigé | Directeur | 2001-03-04 | 2005-01-04 |
Thierry Poitras | Stage au Musée de la Civilisation, Québec | 2ème | Stage | Co-Directeur | 1/19/04 | 3/30/04 |
Hugues Marier | Perception des objets et établissement de cahiers de charges | 2ème | Mémoire | Directeur | 2009-01-04 | En cours |
Sébastien Proulx | De la signalétique à̀l’intelligibilité du lieu: l’orientation spatiale comme expérience | 2ème | Mémoire | Co-Directeur | 2009-01-04 | Août 2007 |
Thierry Poitras | Aspects méthodologiques des enquêtes sur le terrain | 2ème | Trav. dirigé | Directeur | 2009-01-04 | 2001-01-05 |
Michael Desjardins | Stage à l’Ontario College of Arts & Design | 2ème | Stage | Directeur | 2005-01-05 | 2008-01-05 |
Martin Maheux-Lessard | Définition du cadre méthodologique | 2ème | Trav. dirigé | Directeur | 2009-01-05 | 2005-01-06 |
Martin Maheux-Lessard | Définition de la problématique | 2ème | Trav. dirigé | Directeur | 2009-01-05 | 2005-01-06 |
Martin Maheux-Lessard | La théorie des expériences optimales et l’interprétation des loisirs : Implications et opportunités pour le design de jeux vidéo | 2ème | Mémoire | Directeur | 2009-01-05 | Août 2007 |
Stéphanie Cardoso | Perception et usages des robots de compagnie | 3ème | Thèse | Co-Directeur | 2009-01-05 | En cours |
Zi Yhu | An analysis of an interview study with experienced architects on the current CAD tools | 3ème | Trav. dirigé | Directeur | 2009-01-05 | 4/30/06 |
Hugues Marier | Définition du cadre méthodologique | 2ème | Trav. dirigé | Directeur | 2001-01-06 | En cours |
Hugues Marier | Sensation et perception | 2ème | Trav. dirigé | Directeur | 2001-01-06 | 2005-01-06 |
Martin Maheux-Lessard | Recherche-projet | 2ème | Trav. dirigé | Directeur | 2009-01-06 | 2005-01-07 |
Annemarie Lesage | Jeux vidéo, expériences optimales et apprentissage | 3ème | Thèse | Co-Directeur | 2009-01-06 | Co-dir. finie 08-2007 |
University of Montreal
University of Montreal
Fall 2006, Fall 2008, Psychometrics applied to design (DIN3212)
Winter 2007, Winter 2008, Games, experiences and interactions (DEJ6003)
This distance learning project, motivated for family reasons (my partner having accepted a position as an anesthesiologist in order to repair a hospital in a remote region), led me to innovate technologically and educationally. I have developed and distributed a certain number of courses using podcast technology (podcast; between 6-10 per session, the others being given in person). The podcasts were transferred week after week to a web server; students could then download them to their computer and even to a digital music player (iPod type). A system for transferring work and exercises, based on an electronic portfolio project then on a modified version of Moodle, allowed students to share the results of their reflections with me.
The Center for Studies in Training and Higher Education (CEFES) as well as the CITE research group closely followed this experience. Despite the technical and pedagogical difficulties encountered, in-depth reflection and evaluation of practices must be seriously carried out in order to measure the relevance and possibilities of this innovative form of teaching and learning.
An assessment of this experience was presented at the conference of the International Association of University Pedagogy (AIPU) in 2007. “When the teacher lives on the Islands: assessment of a podcast teaching experience”. Proceedings of the 24th AIPU Congress, Montreal.
Geneva Emotion Week. Emotion and Appraisal. Université de Genève, Suisse, Avril 95.
European Summer School on Reasoning and Decision Making. Universita di Siena, Italia, 25-28 Juin, 95.
Lausanne Summer Camp. Studies of Complex Systems and Implications for Quality of Life. Les Avants-sur-Montreux, Switzerland, June 28 – 30, 95.
Joint Conference on Complex Systems in Psychology. Dynamics, Synergetics and Autonomous Agents. Gstaad, Switzerland, March 2nd – 5th, 97.
Séminaire (1 jour) organisé par le CEFES : Comprendre les styles d’apprentissage. U de Montréal. OCt 2010
Séminaire (2 jours) organisé par le CEFES : Les défis de l’intégration des compétences dans la formation universitaire. Un temps de réflexion pour y voir plus clair. U de Montréal. Mai 2010